
El hierro es uno de esos elementos que siempre salen a la palestra cuando alguien descubre que alguien es vegetariano. Ya sabéis, eso de: te vas a quedar sin hierro, vas a tener anemia, te quedarás pálido y sin fuerzas...
Me resulta curioso cuando alguien me dice esto preguntar de dónde obtiene el/ella el hierro a lo que rápidamente contesta, como iba a ser de otra forma, que de la carne. El/ella no conoce ninguna de las muchas fuentes de hierro que tienen un papel fundamental para alcanzar las necesidades (por supuesto todo el hierro se obtiene de la carne) y mucho menos sabe que lo estudios demuestran que se da la misma prevalencia de anemia entre omnivoros y vegetarianos. Ya ni hablar de las diferencias entre hierro hemo o no hemo ni de dónde proviene el hierro que obtienes comiendote un animal no humano.
Pero tirar del hilo del desconocimiento ajeno, la verdad, no me gusta. Soy nutricionista y representa que una de mis funciones es educar en las propiedades de los alimentos (sí, hacemos más cosas que adelgazar gordas cuarentonas acomplejadas y vender hierbas)
Y como no me gusta publico esta entrada donde os regalo una tabla, traducida del libro becoming vegetarian, donde figuran los valores de hierro, zinc y proteína aportados por varias alimentos en una medida que se puede consumir (quiero decir, la lechuga podría ser una fuente de hierro si nos pudiesemos comer 10Kg al día pero no es posible).
La traducción quizás podría ser mejor, si alguien quiere la versión en inglés que la pida.
| Ración (cantidad) | Hierro | Mg por ración de Zn | Proteína |
Legumbres (cocinadas) | | | | |
Alubias | 1 vaso(250ml) | 4,6 | 4,1 | 17,3 |
Habichuelas | 1 vaso(250ml) | 3,6-5,3 | 1,4-1,9 | 15,2 |
Cranberry beans | 1 vaso(250ml) | 3,7 | 2,0 | 15,5 |
Garbanzos | 1 vaso(250ml) | 4,7 | 2,5 | 14,5 |
Lentejas | 1 vaso(250ml) | 6,6 | 2,5 | 17,9 |
Judía blanca | 1 vaso(250ml) | 4,5 | 1,9 | 15,8 |
Frijoles | 1 vaso(250ml) | 5,2 | 1,9 | 15,4 |
Alubias pintas | 1 vaso(250ml) | 4,5 | 1,9 | 14,0 |
Derivados soja | | | | |
Soja verde | 1 vaso(250ml) | 4,5 | 1,6 | 22,2 |
Miso | 1 c/p(15ml) | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
Natto | 1 c/p (15ml) | 0,9 | 0,33 | 1,6-1,9 |
Soja, cocida | 1 vaso(250ml) | 8,8 | 2,0 | 28,2 |
Tofu, sólido (ver etiqueta) | ½ vaso (125ml) | 1,8-13,2 | 1,3-2,0 | 12,1-20 |
Tofu, sedoso, sólido | ½ vaso (125ml) | 1,3 | 0,8 | 8,7 |
Tempeh | ½ vaso (125ml) | 2,2-3,2 | 1,0 | 15,3-24,0 |
Frutos secos, semillas y sus mantequillas | | | | |
Almendras | ¼ vaso (60ml) | 1,4 | 1,2 | 7,5 |
Anacardo | ¼ vaso (60ml) | 2,1 | 1,9 | 5,2 |
Semilla de lino | 2 c/p (30ml) | 1,9 | 0,4 | 3,7 |
Avellana | ¼ vaso (60ml) | 1,6 | 0,8 | 5,1 |
Nuez | ¼ vaso (60ml) | 0,7 | 1,2 | 2,5 |
Piñones | ¼ vaso (60ml) | 3,1 | 1,4 | 8,2 |
Pistachos | ¼ vaso (60ml) | 1,4 | 0,7 | 6,6 |
Semillas de calabaza | ¼ vaso (60ml) | 5,2 | 2,6 | 8,5 |
Semillas de girasol | ¼ vaso (60ml) | 2,7 | 1,8 | 8,1 |
Tahini | 3 c/p. (45ml) | 1,2-2,9 | 2,1-4,7 | 7,8-8,8 |
Licuados vegetales | | | | |
Bebida de soja (ver etiqueta) | ½ vaso (125ml) | 0,4-0,9 | 0,3-0,5 | 3,2-5,0 |
Bebida de arroz | ½ vaso (125) | 0,2-0,5 | 0,0,4 | 0,5-1,6 |
Cereales y derivados | | | | |
Cebada perlada (sin cascara), cocida | ½ vaso (125ml) | 1,0 | 0,6 | 1,8 |
Cebada, integral, cocida | ½ vaso (125ml) | 1,0 | 0,8 | 3,7 |
Mijo cocido | ½ vaso (125ml) | 0,8 | 1,1 | 4,2 |
Avena cocida | ½ vaso (125ml) | 0,8 | 0,6 | 3,0 |
Quinoa, cocida | ½ vaso (125ml) | 2,1 | 0,8 | 3,0 |
Arroz, integral, cocido | ½ vaso (125ml) | 0,5 | 0,6 | 2,3 |
Arroz, blanco, enriquecido | ½ vaso (125ml) | 1,0 | 0,4 | 2,1 |
Harina de centeno* | ¼ vaso (60ml) | 0,5-2,1 | 0,5-1,8 | 2,1-4,5 |
Harina de trigo integral | ¼ vaso (60ml) | 1,2 | 0,9 | 4,1 |
Germen de trigo | 2 c/p (30ml) | 0,9 | 1,8 | 3,3 |
Cereales del desayuno (ver etiqueta) | | 2,1-18 | 0,7-15 | 4,2 |
Vegetales | | | | |
Germinados de soja, crudos | 1 vaso (250ml) | 1,0 | 0,4 | 3,2 |
Brocoli crudo | 1 vaso (250ml) | 0,8 | 0,4 | 2,6 |
Zanahoria, cruda, 20cm largo | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
Coliflor, cocinada | ½ vaso (125ml) | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
Maíz, cocinado | ½ vaso (125ml) | 0,5 | 0,4 | 2,7 |
Judías verdes, cocinadas | ½ vaso (125ml) | 0,8 | 0,2 | 1,2 |
Berenjena, cruda | ½ vaso (125ml) | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 1 vaso (125ml) | 1,1 | 0,3 | 2,2 |
Champiñón, cocinado | ½ vaso (125ml) | 1,4 | 0,7 | 1,7 |
Quingombó, cocinado | ½ vaso (125ml) | 0,4 | 0,4 | 1,5 |
Patata, asada, mediana | 1 (115g) | 1,7 | 0,4 | 2,8 |
Lechuga romana, cruda | 1 vaso (250ml) | 0,6 | 0,1 | 0,9 |
Espinaca, cruda | 1 vaso (250ml) | 0,8** | 0,2 | 0,9 |
Boniato, asado, mediano | 1 (115g) | 0,5 | 0,3 | 2,0 |
Nabo, cocinado y hecho puré | ½ vaso (125ml) | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
Calabaza cocinada y hecha puréed | ½ vaso (125ml) | 0,3-0,7 | 0,1-0,3 | 0,8-1,8 |
Frutas | | | | |
Manzana, mediana | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Albaricoque, seco (orejones) | 8 (1/4 vaso/60ml) | 1,3 | 0,2 | 1,0 |
Banana, mediana | 1 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
Melón | ¼ | 0,2-0,3 | 0,2 | 1,2-1,5 |
Higo, deshidratado | 5 (85g) | 2,1 | 0,5 | 2,9 |
Fresa | ½ vaso (125ml) | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
Naranja, mediana | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
Ciruela | 7 (1/4 vaso/60ml) | 1,5 | 0,3 | 1,5 |
Pasas | ¼ vaso (60ml) | 1,1 | 0,1 | 1,0 |
Otros | | | | |
Melaza | 1 c/p (15ml) | 3,6 | 0,2 | 0 |
Azúcar | 1c/p (15ml) | 0 | 0 | 0 |
Aceite | 1c/p (15ml) | 0 | 0 | 0 |
Productos lácteos y huevos | | | | |
Leche de vaca 2% | ½ vaso (125ml) | 0,1 | 0,5 | 4,1 |
Queso Cheedar | 21g | 0,1 | 0,6 | 5,2 |
Yogurt, desnatado | ½ vaso (125ml) | 0,1 | 1,1 | 6,4 |
Huevo, L | 1 (50g) | 0,6 | 0,5 | 6,3 |
Productos animals (para comparación) | | | | |
Carne picada de ternera | 60g | 1,1 | 2,3 | 10,6 |
Pollo rustido | 60g | 0,6 | 0,6 | 17,9 |
Bacalao al horno/hervido | 60g | 0,3 | 0,4 | 13,7 |
Salmon, Al horno/hervido | 60g | 0,3 | 0,3 | 13,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario